*התמונה להמחשה בלבד
דגם | ספיקה | מידות (מ"מ) | גובה יציאות | משקל | חיבור | מחליף חום | ||||
m3/h | L/min | גובה | עומק | אורך | מ"מ | Kg | ז/נ | קוטר (") | כמות | |
ELCOR900 | 54 | 900 | 685 | 475 | 380 | 570 | 30 | נ | ½ | 1 |
ELCOR1200 | 72 | 1200 | 685 | 475 | 380 | 570 | 30 | נ | ½ | 1 |
ELCOR1800 | 108 | 1800 | 685 | 475 | 380 | 570 | 32 | נ | ¾ | 1 |
ELCOR2200 | 132 | 2200 | 685 | 475 | 380 | 570 | 32 | נ | ¾ | 1 |
ELCOR2600 | 156 | 2600 | 835 | 600 | 420 | 767 | 46 | נ | 1 | 1 |
ELCOR3100 | 186 | 3100 | 835 | 600 | 420 | 767 | 46 | נ | 1 | 1 |
ELCOR3700 | 222 | 3700 | 835 | 600 | 420 | 767 | 47 | נ | 1 | 1 |
ELCOR5500 | 330 | 5500 | 923,2 | 700 | 460 | 802 | 64 | נ | 1 | 2 |
ELCOR6500 | 390 | 6500 | 923,2 | 700 | 460 | 802 | 64 | נ | ½1 | 2 |
ELCOR8500 | 510 | 8500 | 1050 | 910 | 660 | 955 | 86 | ז | 2 | 2 |
ELCOR11000 | 660 | 11000 | 1050 | 910 | 660 | 955 | 96 | ז | 2 | 3 |
ELCOR13000 | 780 | 13000 | 1050 | 910 | 660 | 955 | 114 | ז | 2 | 3 |
ELCOR17800 | 1068 | 17800 | 1151,5 | 1260 | 870 | 1070 | 230 | ז | 2 | 4 |
ELCOR20000 | 1200 | 20000 | 1151,5 | 1260 | 870 | 1070 | 245 | ז | 2 | 5 |
ELCOR25500 | 1530 | 25500 | 1395 | 1700 | 950 | 1063,5 | 265 | ז | 3 | 6 |
ELCOR30000 | 1800 | 30000 | 1395 | 1700 | 950 | 1063,6 | 290 | ז | 3 | 7 |
מייבשי הקירור של אל-אב מדחסים מדגם ELCOR מתוכננים ובנויים לעבודה תעשייתית בתנאי אקלים שונים ומגוונים כל זאת תוך תפקוד ללא פשרות וזאת בזכות:
1. תכנון קומפקטי ויעיל תוך ניצול שטח פנים מקסימאלית תוך מתן ביצועים טכניים ללא פשרות.
2. בקרה משוכללת מובנית אשר הופכת את טיהור האוויר לטוב מתמיד.
3. רכיבים מהשורה הראשונה ושימוש במחליף חום משודרג לתוצאות טובות יותר תנאי אקלים שונים ותנאי סביבה קשים.
4. פעילות שקטה ובטוחה בשימוש מעקב גז- חם (hot gas valve).
5. התקנה פשוטה וקלה בשל ניצול שטח מקסימאלי של פנים המייבש תוך הצבת החיבורים בגובה שווה בדופן אחד של המייבש.
6. מנקז מים חשמלי מובנה במייבש לניקוז משקעים ולחות.
7. גישה קלה ונוח לכל חלקי המייבש על ידי פאנלים נשלפים
8. תצוגה דיגיטלית מובנית בבקרה כולל אפשרות להוצאת התראה בשל תקלה מרחוק
במייבשים שלנו נעשה שימוש בגז ידידותית לסביבה. על ידי ניצול מקסימאלי של תכונותיו לשיפור תהליך הקירור במינימום גז ומינימום זמן פעולת מדחס הקירור מושג חיסכון אנרגטי לטובת הצרכן בנוסף, חלק ממפרט המייבש כולל אפשרות לחיבור מנקז אוטומטי לניקוז משקעים ללא אוויר דחוס לצורך חיסכון משמעותי באנרגיה כתוצאה מהפעלה תקינה יותר של מערכת האוויר הדחוס המחוברת למייבש